格安SIMに乗り換えようと考えている場合、重要視している理由の一つに「通信費の節約」があります。
実際に格安SIMカードに切り替えることで、通信費を大幅に節約することが可能です。
今回は
- 大手キャリアと格安SIMではどのくらい安くなるのか?
- 【全22社】で比較した格安SIMカード最安値比較表
以上の内容について、ご説明します!
目次
格安SIMと従来の大手キャリア料金の比較
従来の大手キャリアのプランと格安SIMを比較した場合、具体的に一体どのくらい安くなるのでしょうか?
まずはその金額について、分かりやすく図を作成したのでお見せしますね😊
例えば、大手キャリアとワイモバイルを比較した場合・・・。
これは3GBのプランでかけ放題を付けた場合の比較図です。
この通り比較すると、1ヶ月2,200円もお得になります。
これを年単位で換算すると、およそ26,400円もお得になります。
もちろん、これはあくまで条件を揃えるために行いましたが、家族割や通話オプションの有無などを考慮すれば、さらに料金を抑えることも可能です。
【全22業者】携帯料金プラン比較表(大手キャリア新プラン/格安SIM)
格安SIMカードの業者は多く、料金プランも多くあるため、比較自体が非常に面倒です。
ですので、今回はデータ通信量のギガ数でそれぞれ表にした上で、更にソート機能もつけて比較検討できるようにしました😊
乗り換えを検討されている場合は、この比較の際をご活用頂ければと思います!
SIM業者 | 999MBまで | 1GB | 2GB | 3GB | 4GB | 5GB | 6GB | 7GB | 8GB | 9GB | 10GB | 11GB | 12GB | 13GB | 14GB | 15GB | 16GB | 17GB | 18GB | 19GB | 20GB | 21GB | 22GB | 23GB | 24GB | 25GB | 26GB | 27GB | 28GB | 29GB | 30GB | 31GB | 32GB | 33GB | 34GB | 35GB | 36GB | 37GB | 38GB | 39GB | 40GB | 41GB | 42GB | 43GB | 44GB | 45GB | 46GB | 47GB | 48GB | 49GB | 50GB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ahamo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,970円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
povo | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,728円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LINEMO | - | - | - | ,990円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,728円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y!mobile | - | - | - | 2,178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,278円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,158円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Y!mobile(家族割・おうち割適用時) | - | - | - | ,990円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,090円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,970円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BIGLOBEモバイル | - | 1,078円 | - | 1,320円 | - | - | 1,870円 | - | - | - | - | - | 3,740円 | - | - | - | - | - | - | - | 5,720円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8,195円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UQモバイル | - | - | - | 1,628円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,728円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,828円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UQモバイル(でんきセット割適用) | - | - | - | ,990円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,090円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,970円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Mineo | - | 1,298円 | - | - | - | 1,518円 | - | - | - | - | 1,958円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,950円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
OCNモバイルONE | - | ,770円 | - | ,990円 | - | - | 1,320円 | - | - | - | 1,760円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IIJmio | 1,298円 | - | ,858円 | - | 1,078円 | - | - | - | 1,518円 | - | - | - | - | - | - | 1,848円 | - | - | - | - | 2,068円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
IIJmio(従量制) | - | 1,298円 | 1,540円 | 1,760円 | 1,980円 | 2,200円 | 2,420円 | 2,640円 | 2,860円 | 3,080円 | 3,300円 | 3,520円 | 3,740円 | 3,960円 | 4,180円 | 4,400円 | 4,620円 | 4,840円 | 5,060円 | 5,280円 | 5,500円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
イオンモバイル | 1,023円 | 1,078円 | 1,188円 | - | 1,298円 | - | 1,628円 | 1,738円 | 1,848円 | 1,958円 | 2,068円 | - | 2,178円 | - | 2,288円 | - | - | - | - | - | 2,398円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,378円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,478円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6,578円 |
イオンモバイル(60以上) | ,968円 (200MB) | - | - | 1,078円 | - | - | 1,408円 | - | 1,628円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LinksMate | ,715円 (500MB) | ,737円 | ,770円 | ,902円 | 1,078円 | 1,210円 | 1,342円 | 1,463円 | 1,606円 | 1,705円 | 1,870円 | - | 2,090円 | - | 2,310円 | - | 2,530円 | - | 2,750円 | - | 2,970円 | - | 3,157円 | - | 3,344円 | - | 3,531円 | - | 3,718円 | - | 3,905円 | - | - | - | 4,729円 | - | - | - | - | - | 4,840円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,500円 |
楽天モバイル | ,0円 | 1,078円 | 1,078円 | 1,078円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 2,178円 | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) | 3,278円(無制限) |
nuroモバイル | - | - | - | ,792円 | - | ,990円 | - | - | 1,485円 | - | - | - | - | 3,680円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
LIBMO | 1,078円 (速度制限) | 1,078円 | - | - | - | 1,518円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,991円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,728円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本通信SIM(合理的かけほプラン) | - | - | - | 2,728円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本通信SIM(合理的みんなのプラン) | - | - | - | - | - | - | 1,390円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
日本通信SIM(合理的20GBプラン) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HISモバイル(かけ放題) | - | - | - | 2,728円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HISモバイル(格安弐拾) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,178円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HISモバイル(格安ステップ) | - | ,590円 | - | ,790円 | - | 1,190円 | - | 1,490円 | - | - | 1,790円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,970円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
b-mobile | - | 1,089円 | 1,309円 | 1,529円 | 1,749円 | 1,969円 | 2,189円 | 2,409円 | 2,629円 | 2,849円 | 3,069円 | 3,289円 | 2,509円 | 3,729円 | 2,949円 | 4,169円 | 4,389円 | 4,609円 | 4,829円 | 5,049円 | 5,269円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
y.u mobile | - | - | - | - | - | 1,639円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 4,378円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QTモバイル(Dタイプ) | - | 1,100円 | - | 1,540円 | - | - | 1,760円 | - | - | - | 1,980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2,200円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3,300円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QTモバイル(Aタイプ) | - | 1,595円 | - | 1,705円 | - | - | 2,475円 | - | - | - | 3,575円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,390円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,590円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
QTモバイル(Sプラン) | - | 1,870円 | - | 1,980円 | - | - | 2,750円 | - | - | - | 3,850円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5,610円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 7,810円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
リペアSIM | - | - | - | ,980円 | - | - | - | - | - | - | 1,680円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1,980円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DTI SIM | - | 1,320円 | - | 1,639円 | - | 2,112円 | - | - | - | - | 3,080円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
DTI SIM(1.4ギガ使い切り) | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | 3,190円 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
料金比較して分かったオススメのSIMプラン5選!!
格安SIMや大手キャリアの新プランを比較した結果、オススメの業者は以下の5社になります!
1.HISモバイル(格安ステッププラン)
対応回線 | Docomo |
---|
容量 | 音声通話SIM | SMS通信SIM | データ通信SIM |
---|---|---|---|
1GBプラン | 590円 | 520円 | 490円 |
3GBスタート | 790円 | 750円 | 620円 |
5GBスタート | 1,190円 | 1,150円 | 1,020円 |
7GBスタート | 1,490円 | 1,450円 | 1,320円 |
10GBスタート | 1,790円 | 1,750円 | 1,620円 |
HISモバイルの「格安ステッププラン」は、データ通信量を選択するプランになりますが、変わった割引適用を行っています。
この格安ステッププランは「データチャージを行わなければ、割引を適用する」という面白い割引サービスになっています。
要するに「データチャージを行わない限り割引料金で使用できる」ため、とてもお得なサービスです😊
HISモバイルの格安ステッププランの欠点は、データチャージを行ってしまうと割高になってしまうことです。
できれば途中チャージをしないように、
- 加入前にデータ通信量を確認しておくこと
- データ通信量より余裕を持った状態で加入すること
をオススメしています。
また、こちらの「HISモバイル(格安ステッププラン)」は、商品の性質上データ繰り越しは出来ません。
データ使用量にバラつきがある方には、その点はデメリットになりますね。
ちなみに、データ容量の変更は「マイページ」から可能で、変更後の翌月から反映されます。
予め分かっている場合は、データ容量の変更を行うと良いでしょう。
クリックしてタップしてHISモバイル(格安ステッププラン)を公式ページで確認する\HISモバイルの詳細は以下の記事を参照/
2.nuroモバイル
対応回線 | Docomo au Softbank |
---|
nuroモバイルの料金プラン詳細 | |
---|---|
VSプラン3GB | 792円 |
VMプラン5GB | 990円 |
VLプラン8GB | 1,485円 |
3GBの料金帯・5GBの料金帯・8GBの料金帯でそれぞれ最安値を記録しています。
また、nuroモバイルは翌月繰り越しも利用可能ですので、データ通信量にバラつきがある方でもご自由にご利用いただけます。
対応している回線もDocomo・au・Softbankと3つに対応していて、料金も一律です。
実際にnuroモバイルを「価格面で選んだ方」の満足度は高いです。
nuroモバイルの欠点は、格安SIMであることと、通信速度に難があることです。
特に混雑している時間帯は多少繋がりにくくなることは、理解して申し込むと良いでしょう。
クリックしてタップしてnuroモバイルを公式ページで確認する3.LinksMate
対応回線 | Docomo |
---|
LinksMateの料金プラン詳細 | |
---|---|
1GB | 737円 |
3GB | 902円 |
5GB | 1,210円 |
7GB | 1,463円 |
8GB | 1,606円 |
オタク向けの格安SIMカードですが、内容はかなりしっかりとした格安SIMサービスになっています。
まず、LinksMateには月額550円で利用できるカウントフリーサービスがあります。
「カウントフリー」とは、データ通信量をカウントしないサービスのことです。
LinksMateの場合は対象ゲーム、コンテンツ、動画、SNSなどの通信量のカウントを90%オフにします。
- 動画:AbemaTVやニコニコ動画、U-NEXTなど
- SNS:Instagram、Twitter、Facebookなど
例えば、AbemaTVで10GBを使用しても、カウントフリーサービスに加入していれば、データ通信量は1GBになります。
特にSNSでのやり取りが多く、大容量プランに乗り換えるまでもない場合は、LinksMateも選択肢に入るかと思います。
また、LinksMateは公式サイトに移動すると「回線速度の状況」を随時確認できます。
かなりしっかりとしたサービス内容となっている格安SIMカードです。
クリックしてタップしてLinksMate公式ページへ移動する4.LINEMOのミニプラン
LINEMOの「ミニプラン」の詳細 | |
---|---|
基本使用料 | 900円(税込 990円) |
データ容量 | 3GB |
先日発表したソフトバンクのLINEMOの新プランです。
3GBのプラン+基本料金内に「LINEギガフリー」が入っているため、LINEのデータ通信量がカウントフリーになります。
カウントフリーとは、データ通信量をカウントしないサービスのことです。
要するにLINEのデータ通信量はカウントせず使用でき、3GBのデータ通信量を他のことに使用できます。
データ通信量990円と格安な上に、ソフトバンク回線が使用可能なため、回線速度が安定して使用できます。
クリックしてタップしてLINEMO(ラインモ)公式サイトへ移動する\LINEMOのミニプラン詳細は以下の記事を参照/
5.楽天モバイル
対応回線 | au 楽天 |
---|
プラン名 | データ通信量※1 | 料金 |
---|---|---|
Rakuten UN-LIMIT VI | 0~1GB | 0円 ※2 |
1GB~3GB | 1,078円 | |
3GB~20GB | 2,178円 | |
20GB~無制限 | 3,278円 |
※1楽天回線エリアではデータ使い放題、パートナー回線エリアでは5GB/月となっています。 また、海外での回線は2GB/月が利用可能です。
※2 「2~5回線目」は980円になります。
料金が掛かる場合でも、比較的安値で運用できることから、楽天モバイルを入れました。
特に1GBまでは0円と、ほとんど使用していない場合は料金が掛かりません。
欠点としては「人口カバー率が高くないこと」が挙げられます(2021年01月時点で、人口カバー率73.5%となっています)。
必ず回線エリアは確認してから、判断してください。
\楽天モバイルの詳細は以下の記事を参照/
その他料金比較して思ったこと
上記の比較表で思うことは、以前より料金だけでの絞り込みが難しくなってきた点です。
正直この表だけだと絞り込みでおすすめすることが難しくなってきたと、僕自身も思いました😅
その場合は
- かけ放題は必要かどうか?
- 回線速度や繋がりやすさは重視するかどうか?
- データ通信量はどのくらい必要かどうか?
といった、別の指標も考えて、決定すると良いでしょう。
コメント